- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S'Olivaret Son Gual | Luksus talo | Palma Son Gual | 5 | 450 | 64 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Sa Gubía | Omakotitalo | Bunyola Sa Gubía de Bunyola | 4 | 350 | 59 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Ermitage | Luksus talo | Palma Son Gual | 5 | 450 | 53 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| La Casita | Omakotitalo | Sóller | 3 | 180 | 49 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Es Pomaret | Omakotitalo | Sóller | 4 | 300 | 48 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Bahía Azul | Omakotitalo | Llucmajor | 3 | 200 | 47 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Bona Vista | Luksus talo | Palma | 5 | 450 | 42 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 7 7